
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :New York Yankees
Jugador : Shintaro Fujinami
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 2.96 | 15.2 | 7 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01-T46-MLB | Boston Red Sox | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
J02-T46-MLB | Baltimore Orioles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J05-T46-MLB | Atlanta Braves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J07-T46-MLB | San Diego Padres | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Semana 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
J10-T46-MLB | New York Mets | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 180 | 10 |
J11T46-MLB | Los Angeles Dodgers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
J13-T46-MLB | Baltimore Orioles | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0.95 |
Semana 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.8 | |
J15-T46-MLB | Chicago White Sox | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90 | 20 |
J17-T46-MLB | Texas Rangers | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J18-T46-MLB | San Diego Padres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J19-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
J21-T46-MLB | New York Mets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 3 | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 37 | 0 | 1 | 0 | 4.29 | 0.95 | |
Total Temporada Actual | 15.2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 55 | 116 | 2 | 1 | 0 | 2.96 | 0.72 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 46- MLB | NYY | 12 | 15.2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 55 | 116 | 2 | 1 | 0 | 2.96 | 0.72 |
SEMIS-TEMPORADA 45-MLB | PHI | 2 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 0.97 |
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | PHI | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.78 |
TEMPORADA 32-MLB- TEBO | NYY | 7 | 7.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 | 76 | 0 | 1 | 0 | 1.27 | 0.7 |
FINAL -TEMPORADA 31- MLB- TEBO | NYY | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
SEMIS-TEMPORADA- 31-MLB- TEBO | NYY | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 90 | 20 |
PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO | NYY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMPORADA 31-MLB- TEBO | NYY | 9 | 11.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 38 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO | ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TEMPORADA 30-MLB- TEBO | ATL | 11 | 11.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 36 | 108 | 1 | 0 | 5 | 0.8 | 0.54 |
Total | -- | 53 | 62.1 | 36 | 12 | 11 | 3 | 7 | 62 | 1 | 0 | 215 | 600 | 3 | 4 | 5 | 1.59 | 0.69 |